Select quarterChoisir le trimestre:
Numbers are correct as of July 6, 2026Ces nombres ont été mis à jour le 6 juillet 2026
* Results from Alberta will be available soon. Please check back.
* Les résultats de l'Alberta seront bientôt disponibles. Veuillez revenir consulter cette page ultérieurement.
| RegionRégion | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
|---|---|---|---|---|
| PacificPacifique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PrairiePrairies | 139 | 251 | 52 | 442 |
| Central CanadaCentre du Canada | 136 | 308 | 48 | 492 |
| AtlanticAtlantique | 22 | 41 | 211 | 274 |
| NorthNord | 29 | 13 | 0 | 42 |
| TOTAL | 326 | 613 | 311 | 1250 |
| Province | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
|---|---|---|---|---|
| * Alberta | 3 | 0 | 0 | 3 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 3 | 7 | 1 | 11 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 26 | 13 | 0 | 39 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 11 | 24 | 210 | 245 |
| Nunavut | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ontario | 127 | 189 | 39 | 355 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 8 | 10 | 0 | 18 |
| Québec | 9 | 119 | 9 | 137 |
| Saskatchewan | 136 | 251 | 52 | 439 |
| Yukon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 326 | 613 | 311 | 1250 |
NOTE: Not all provinces submit animals to the CWHC for testing.Seulement certaines provinces soumettent des animaux au RCSF pour des tests.
* Data pendingDonnées en attente
| EmaciationÉmaciation | Infectious/InflammatoryInfection/inflammation | Toxicity/PoisoningToxicité/empoisonnement | TraumaTraumatisme | OtherAutre | PendingEn attente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BirdsOiseaux | 36 | 140 | 1 | 195 | 87 | 152 |
| MammalsMammifères | 17 | 64 | 7 | 63 | 56 | 119 |
| OtherAutres | 2 | 32 | 0 | 1 | 68 | 208 |
| TOTAL | 55 | 236 | 8 | 259 | 211 | 479 |
NOTE: ‘Other’ diagnoses include neoplastic, metabolic, and degenerative diseases as well as those cases where no cause of death could be determined. NOTE: La catégorie de diagnostic « autre » inclut les maladies néoplasiques, métaboliques et dégénératives ainsi que les cas où la cause de mortalité n’a pu être déterminée.
| ExaminedExaminés | PositivePositif | ||
|---|---|---|---|
| RabiesRage | 435 | 98 | Provincial summarySommaire provincial |
| White nose syndromeSyndrome du museau blanc | 90 | 1 | Provincial summarySommaire provincial |
| Avian influenzaInfluenza aviaire | 597 | 52 | Provincial summarySommaire provincial |
| Snake fungal diseaseMaladie fongique du serpent | 30 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
| Newcastle diseaseMaladie de Newcastle | 273 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
| West Nile virusVirus du nil occidental | 614 | 13 | Provincial summarySommaire provincial |
NOTE: Presence of an asterisk (*) denotes the omission of sensitive information due to an embargo on data. Astéroïdes (*) deonotes données sous embargo.
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 3 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 3 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 26 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 11 | 0 |
| Nunavut | 1 | 0 |
| Ontario | 127 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 8 | 0 |
| Québec | 118 | 90 |
| Saskatchewan | 136 | 8 |
| Yukon | 2 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 3 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 2 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 15 | 1 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 0 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 17 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 2 | 0 |
| Québec | 6 | 0 |
| Saskatchewan | 45 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | Tested | Matrix +ve |
|---|---|---|
| Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 8 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 17 | 1 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 30 | 4 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 208 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 10 | 1 |
| Québec | 113 | 1 |
| Saskatchewan | 211 | 45 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 0 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 0 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 11 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 19 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 1 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 2 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 5 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 90 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 6 | 0 |
| Québec | 46 | 0 |
| Saskatchewan | 123 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 7 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 13 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 24 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 189 | 12 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 10 | 0 |
| Québec | 120 | 0 |
| Saskatchewan | 251 | 1 |
| Yukon | 0 | 0 |
NOTE: The cases reported above represent the data that are currently available in the CWHC database and should be considered preliminary. These data do not include all diagnostic testing for the selected pathogens carried out in Canada; additional testing is performed by other agencies and organisations. Examined refers to any candidate species for this disease. Testing is not always performed, unless the disease is suspected during necropsy or histological examination.Les cas rapportés ci-haut représentent les données actuellement disponibles dans la base de données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés puisque des tests sont aussi effectués par d’autres agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère à toute espèce candidate relativement à la maladie. On ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois que la présence d’une maladie soit présumée suite à une nécropsie ou à un examen histologique.
Help Stop the Spread: Mycoplasmosis in Backyard Songbirds
Demonstration of Neospora caninum in stranded marine mammals within the eastern Pacific
Supporting Rocky Mountain Bighorn Sheep Health Through Collaboration and Citizen Science
Partnership in Practice: A Multi-Disciplinary Response to HPAI
Student Article: Power Line Electrocution of Raptors
Update on the re-emergence of Raccoon Rabies in Southern Quebec
Soutenir la santé du mouflon des Rocheuses par la collaboration et la science citoyenne
Le partenariat en pratique : une réponse multidisciplinaire à l’IAHP
Article étudiant : L’électrocution des oiseaux de proie sur les lignes électriques
Mise à jour de la réémergence de la rage du raton laveur dans le sud du Québec